🛡️ 旅遊保險比較 2026
8 大保險公司港人熱選方案,去 7 日東南亞參考價(成人單人)。涵蓋平價、高保額、長途、家庭四個檔次。
| 保險公司 | 保費 | 醫療 | 行李 | 取消 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueCross 藍十字 CP值高 | $280 | HK$200萬 | HK$10,000 | HK$30,000 | 查看 |
| FWD 富衛 便宜 | $240 | HK$150萬 | HK$8,000 | HK$25,000 | 查看 |
| AIG 美亞 | $350 | HK$300萬 | HK$15,000 | HK$35,000 | 查看 |
| AXA 安盛 | $390 | HK$400萬 | HK$15,000 | HK$50,000 | 查看 |
| Zurich 蘇黎世 高保額 | $420 | HK$500萬 | HK$20,000 | HK$40,000 | 查看 |
| Starriver 星火 新加入 | $310 | HK$250萬 | HK$12,000 | HK$32,000 | 查看 |
| Allianz Travel 安聯旅遊 | $375 | HK$350萬 | HK$15,000 | HK$38,000 | 查看 |
| MSIG 三井住友 | $295 | HK$220萬 | HK$11,000 | HK$28,000 | 查看 |
⚠️ 提示:實際保費同保障以保險公司條款為準。建議出發前 7 日購買,慳得多有時免咗 cancellation 已賠返保費。
